
產品分類
產品中心/ PRODUCTS CENTER

標題:互感器伏安特性綜合測試儀
產品概述
|
| ||
| 升壓器輸出電流電壓 | 2A/1000V 5A/600V 10A/220V 20A/30V | |
| 電流發生器輸出電流 | 0~ 800A | |
| 輸出功率 | 3000VA | |
| 勵磁特性測試精度 | ±0.5% | |
| 空載特性測試精度 | ±0.5% | |
| CT變比測量 | 范圍 | 1~ 12000 |
| 范圍 | ±0.2% | |
| PT變比測量 | 范圍 | 1~10000 |
| 精度 | ±0.2% | |
| 交流負載測量 | 范圍 | 0~1000VA |
| 精度 | 0.5%±0.05VA | |
| 輸入電源電壓 | AC200V~ 240V,50Hz | |
| 工作環境 | 溫度:-10οC~50οC, 濕度:≤90% | |
| 尺寸、重量 | 尺寸425 mm×290 mm×310mm 重量:30kg | |
| 附件 | ||
| 1 | 主機 | 1臺 |
| 2 | 電源線 | 1條 |
| 3 | 測試線 | 1套 |
| 4 | 打印紙 | 2卷 |
| 5 | 線包 | 1個 |
| 6 | 出廠報告 | 1份 |
| 7 | 說明書 | 1份 |
| 8 | 合格證 | 1份 |
上一篇:ZJS-A雷擊計數器校驗儀
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GDBT-8630便攜式蓄電池內阻檢測儀 GDHL-200E手持式雙端接地回路電阻測試儀 GDCTP-P變頻互感器綜合測試儀 GBHL(100A/200A)回路電阻測試儀 BJ8822互感器伏安特性綜合測試儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5
技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml